Stichprobe >> www.bhw.de
Zinsbindung nominal Auszahlung anf. eff. Jahreszins (bei 1% Tilgung p. a.)
5 Jahre 4,84% 100% 4,97%
8 Jahre 4,99% 100% 5,13%
10 Jahre 4,99% 100% 5,13%
15 Jahre 5,14% 100% 5,29%
-----------------------------------------
Stichprobe >> www.interhyp.de
Zinsbindung Nominal Effektiv Monatsrate je 100.000 Euro
5 J. 4,11 % 4,17 % 425,83 Euro
8 J. 4,27 % 4,35 % 439,17 Euro
10 J. 4,39 % 4,48 % 449,17 Euro
12 J. 4,46 % 4,55 % 455,00 Euro
15 J. 4,56 % 4,67 % 463,33 Euro
20 J. 4,72 % 4,80 % 476,67 Euro
25 J. 4,86 % 4,95 % 488,33 Euro
-----------------------------------------
Stichprobe >> BerlinerBank
5 Jahre 100 4,19 4,27
10 Jahre 100 4,60 4,70
20 Jahre 100 5,34 5,47
30 Jahre 100 5,55 5,69